LES TENNIS DE RIMOUSKI
     
LA SUPER LIGUE EN SIMPLE
     
Composition des blocs pour les séries 2005-06
     
Joueurs Équipes Blocs Matchs Joués V D PG PP % Rang
                   
François Tremblay Revers 1 3 3 0 17 5 77,3   
Michel-Alexandre Rioux Volées 1 1 1 0 8 2 80,0   
José Arsenault Coups droits 1 2 0 2 6 16 27,3   
Réjean Berger As 2 2 2 0 16 9 64,0   
                   
David Marois Volées 1 2 0 2 2 16 11,1   
Maurice Bourdages Coups droits 2 3 2 1 21 19 52,5   
Jacques Rioux Revers 2 3 2 1 22 21 51,2   
Marie-Hélène Proteau Services 2 3 1 2 17 22 43,6   
Fabien Rioux Smashes 2 4 0 4 22 32 40,7   
Francis Michaud As 3 1 1 0 8 6 57,1   
                   
Pierre Fradette Revers 3 2 1 1 9 7 56,3   
Simon Desmarais As 3 4 1 3 21 25 45,7   
Louis Khalil Coups droits 3 2 1 1 11 14 44,0   
Julien-Marie Boudreau Volées 3 0 0 0 0 0 0,0   
Guildo Lavoie Smashes 3 0 0 0 0 0 0,0   
Jean-Claude Boucher Services 4 5 4 1 32 25 56,1   
                   
Clermont Lévesque Volées 4 5 3 2 27 20 57,4   
Claude Gauvreau Revers 4 2 2 0 14 6 70,0   
Marcel Gagné Services 4 3 0 3 12 24 33,3   
René Deschênes As 5 5 4 1 30 21 58,8   
Jacques Roussel Smashes 5 6 3 3 39 36 52,0   
Serge Leblanc Coups droits 5 5 3 2 24 28 46,2   
                   
Luc Potvin Volées 5 3 0 3 18 23 43,9   
Roger Cyr As 6 5 4 1 38 27 58,5   
Claude Hélie Revers 6 4 3 1 29 17 63,0   
Jacques Gauthier Coups droits 6 5 3 2 29 27 51,8   
Louis-Philippe Nadeau Services 6 2 1 1 12 11 52,2   
Didier Urli Smashes 6 3 0 3 15 22 40,5   
                   
                   
Chantal Joubert Services 6 3 0 3 9 24 27,3   
Maxandre Deschênes Coups droits 7 5 4 1 39 16 70,9   
Mario Gingras Volées 7 5 4 1 39 26 60,0   
Steeve Lévesque Revers 7 5 2 3 25 35 41,7   
                   
Marie Paquet Smashes 7 5 2 3 23 35 39,7   
Steeve Landry As 7 5 1 4 27 39 40,9   
Brigitte Tremblay Volées 7 4 1 3 17 27 38,6   
Gino Gagné Services 8 1 1 0 8 6 57,1