LES TENNIS DE RIMOUSKI
     
LA SUPER LIGUE EN SIMPLE
     
Classement à date des joueurs au 23-04-2006 : 25 rencontres
     
Joueurs Équipes Blocs Matchs Joués V D PG PP % Rang
                   
François Tremblay Revers 1 21 21 0 153 62 71,2  1
Jacques Dumont Coups droits 5 22 16 6 154 93 62,3  2
Jacques Roussel Smashes 5 24 15 9 150 134 52,8  3
Louis Khalil Coups droits 3 20 14 6 131 108 54,8  4
Serge Leblanc Revers 5 23 14 9 138 140 49,6  5
Jacques Gauthier Coups droits 6 19 13 6 128 102 55,7  6
Jacques Rioux Revers 2 23 13 10 149 142 51,2  7
Marie Paquet Smashes 7 24 13 11 130 131 49,8  8
Julien-Marie Boudreau Volées 3 15 12 3 105 58 64,4  9
Noël Charest As 2 18 12 6 116 92 55,8  10
                   
Brigitte Tremblay Volées 7 21 12 9 122 105 53,7  11
François Desjardins Substituts 9 14 11 3 94 50 65,3  12
David Marois As 1 17 11 6 104 74 58,4  13
Guildo Lavoie Smashes 3 17 11 6 111 85 56,6  14
Claude Gauvreau Revers 4 17 11 6 109 84 56,5  15
Francis Michaud Services 3 16 11 5 96 81 54,2  16
Jonathan Rioux Smashes 1 14 10 4 91 51 64,1  17
Michel-Alexandre Rioux Volées 1 16 10 6 91 61 59,9  18
Line Gaudreau Revers 8 18 10 8 119 84 58,6  19
Marcel Gagné Services 4 19 10 9 119 117 50,4  20
                   
Roger Cyr Volées 6 14 9 5 91 75 54,8  21
René Deschênes As 5 14 8 6 81 71 53,3  22
Yves D. Gagnon Services 1 19 8 11 88 83 51,5  23
Chantal Joubert Services 6 17 8 9 97 98 49,7  24
Alexandra Beaulieu Substituts 9 16 8 8 82 85 49,1  25
Jean-Claude Boucher Coups droits 4 20 8 12 99 121 45,0  26
Réjean Berger Volées 2 20 8 12 91 122 42,7  27
Claude Hélie Revers 6 11 7 4 78 54 59,1  28
Clermont Lévesque Volées 4 16 7 9 84 89 48,6  29
Luc Potvin Volées 5 18 7 11 98 114 46,2  30
                   
                   
Alain Bellavance Substituts 9 18 7 11 105 124 45,9  31
José Arsenault Coups droits 1 20 7 13 94 125 42,9  32
Maurice Bourdages Coups droits 2 7 6 1 53 27 66,3  33
Daniel Pelletier Substituts 9 9 6 3 56 45 55,4  34
Maxandre Deschênes Coups droits 7 11 6 5 64 55 53,8  35
Maude Annett Substituts 9 17 6 11 109 102 51,7  36
Wadii Hadaj Substituts 9 12 6 6 71 68 51,1  37
Hugo Morissette Substituts 9 9 6 3 51 53 49,0  38
Brian Maguire Substituts 9 13 6 7 66 75 46,8  39
Simon Desmarais As 3 21 6 15 100 148 40,3  40
                   
Elphège Cormier Substituts 9 10 5 5 60 55 52,2  41
Mathieu Plourde Turcotte Services 5 10 5 5 44 45 49,4  42
Didier Urli Smashes 6 21 5 16 102 134 43,2  43
Mario Gingras Services 7 5 4 1 39 26 60,0  44
Marie-Hélène Proteau Services 2 12 4 8 63 81 43,8  45
Maurice Gagnon Smashes 4 10 4 6 46 60 43,4  46
Yves Lemieux Substituts 9 12 4 8 55 81 40,4  47
Louis-Philippe Nadeau As 6 20 4 16 90 147 38,0  48
Gino Gagné Coups droits 8 6 3 3 41 32 56,2  49
Gisèle Lavoie Substituts 9 7 3 4 42 40 51,2  50
                   
David Doloreux As 4 10 3 7 51 61 45,5  51
Carol Dupuis Beaulieu Substituts 9 8 3 5 37 45 45,1  52
Jean Désilets Substituts 9 3 2 1 16 15 51,6  53
Sylvie Chavanel Volées 8 3 2 1 10 10 50,0  54
Pierre Fradette Revers 3 8 2 6 31 50 38,3  55
Steeve Landry As 7 10 2 8 47 78 37,6  56
Steeve Lévesque Revers 7 10 2 8 41 75 35,3  57
Marie-Hélène La Rochelle As 8 11 2 9 22 64 25,6  58
Gilla Curadeau Substituts 9 1 1 0 8 0 100,0  59
Dominique Dubé Substituts 9 1 1 0 8 3 72,7  60
                   
Donald Deschênes Substituts 9 2 1 1 8 9 47,1  61
Fabien Rioux Smashes 2 7 1 6 43 54 44,3  62
Johanne Pineau Substituts 9 5 1 4 22 31 41,5  63
Richard Lafrance Substituts 9 6 1 5 24 42 36,4  64
Suzanne Lepage Substituts 9 3 1 2 9 16 36,0  65
                   
Fabienne Patoine Substituts 9 3 1 2 10 18 35,7  66
Marie-Marthe Lévesque Substituts 9 5 1 4 10 37 21,3  67
Yoan Arsenault Substituts 9 1 0 1 6 7 46,2  68
André Banville Substituts 9 4 0 4 15 29 34,1  69
Luc Michaud Substituts 9 1 0 1 4 8 33,3  70
                   
Claude Duguay Substituts 9 1 0 1 3 8 27,3  71
Pierre-Olivier Côté Substituts 9 5 0 5 13 40 24,5  72
Laurence Morais Substituts 9 14 0 14 19 110 14,7  73
Amine Cheffi Substituts 9 1 0 1 0 8 0,0  74
                   
      916 458 458 5107 5107 50,0