LES TENNIS DE RIMOUSKI
     
LA SUPER LIGUE EN SIMPLE
     
Cumulatif des données au 20-11-2005
     
Joueurs Équipes Blocs Matchs Joués V D PG PP % Rang
                   
François Tremblay Revers 1 5 5 0 40 12 76,9  1
Jonathan Rioux Smashes 1 4 3 1 29 22 56,9  2
Yves D. Gagnon Services 1 5 3 2 30 26 53,6  3
Michel-Alexandre Rioux Volées 1 3 1 2 17 17 50,0  4
José Arsenault Coups droits 1 5 1 4 19 36 34,5  5
Pierre-Olivier Côté As 1 3 0 3 6 24 20,0  6
                   
Réjean Berger As 2 5 4 1 38 20 65,5  1
Hugo Morissette Services 2 5 4 1 32 29 52,5  2
Noël Charest Smashes 2 5 3 2 36 24 60,0  3
David Marois Volées 2 5 3 2 27 21 56,3  4
Brian Maguire Revers 2 5 2 3 27 29 48,2  5
Jacques Rioux Coups droits 2 5 1 4 22 32 40,7  6
                   
Wadii Hadaj Revers 3 5 4 1 35 19 64,8  1
Jean-Claude Boucher Volées 3 4 3 1 29 16 64,4  2
Guildo Lavoie Smashes 3 4 3 1 25 18 58,1  3
Yves Lemieux Coups droits 3 5 2 3 23 29 44,2  4
Simon Desmarais As 3 5 1 4 20 37 35,1  5
André Banville Services 3 4 0 4 15 29 34,1  6
                   
Daniel Pelletier Volées 4 5 5 0 40 20 66,7  1
François Desjardins Revers 4 4 4 0 32 5 86,5  2
Francis Michaud As 4 5 3 2 27 29 48,2  3
Gisèle Lavoie Coups droits 4 5 2 3 31 27 53,4  4
Maurice Gagnon Smashes 4 5 2 3 20 31 39,2  5
Clermont Lévesque Services 4 5 0 5 16 38 29,6  6
                   
Julien-Marie Boudreau Smashes 5 5 4 1 34 12 73,9  1
Alexandra Beaulieu As 5 5 4 1 31 29 51,7  2
Maude Annett Volées 5 5 3 2 38 24 61,3  3
Claude Gauvreau Revers 5 5 3 2 33 27 55,0  4
Fabienne Patoine Services 5 3 1 2 10 18 35,7  5
Louis-Philippe Nadeau Coups droits 5 5 0 5 16 40 28,6  6
                   
                   
Marcel Gagné Revers 6 4 4 0 33 19 63,5  1
Elphège Cormier Coups droits 6 4 3 1 29 14 67,4  2
Louis Khalil As 6 5 3 2 31 24 56,4  3
Luc Potvin Services 6 5 2 3 24 32 42,9  4
Didier Urli Volées 6 4 1 3 12 25 32,4  5
Serge Leblanc Smashes 6 5 0 5 11 40 21,6  6
                   
Jacques Roussel Services 7 4 3 1 29 15 65,9  1
Chantal Joubert Volées 7 4 3 1 26 15 63,4  2
Alain Bellavance Coups droits 7 3 2 1 17 18 48,6  3
Jacques Dumont As 7 2 1 1 14 13 51,9  4
Richard Lafrance Smashes 7 3 0 3 14 24 36,8  5
Suzanne Lepage Revers 7 2 0 2 1 16 5,9  6
                   
Line Gaudreau Coups droits 8 4 4 0 31 10 75,6  1
Marie Paquet Volées 8 4 2 2 26 20 56,5  2
Johanne Pineau As 8 2 1 1 13 7 65,0  3
Brigitte Tremblay Services 8 4 1 3 16 26 38,1  4
Marie-H. La Rochelle Revers 8 2 0 2 2 16 11,1  5
Laurence Morais Smashes 8 2 0 2 0 16 0,0  6
                   
Dominique Dubé Substituts 9 1 1 0 8 3 72,7  1
Jean Désilets Substituts 9 1 1 0 6 5 54,5  2
Claude Hélie Substituts 9 2 1 1 16 15 51,6  3
Yoan Arsenault Substituts 9 1 0 1 6 7 46,2  4
Donald Deschênes Substituts 9 1 0 1 6 8 42,9  5
Luc Michaud Substituts 9 1 0 1 4 8 33,3  6
Claude Duguay Substituts 9 1 0 1 3 8 27,3  7
Amine Cheffi Substituts 9 1 0 1 0 8 0,0  8
Jacques Gauthier Substituts 9 1 0 1 0 8 0,0  9
Pierre Fradette Substituts 9 2 0 2 0 16 0,0  10
      214 107 107 1176 1176 50,0