LES TENNIS DE RIMOUSKI
     
LA SUPER LIGUE EN SIMPLE
     
Classement des joueurs au 31-12-2005 : 5 rencontres sur 5
     
Joueurs Équipes Blocs Matchs Joués V D PG PP % Rang
                   
Jonathan Rioux Smashes 1 4 4 0 32 14 69,6  1
François Tremblay Revers 1 4 4 0 32 16 66,7  2
Michel-Alexandre Rioux Volées 1 4 2 2 26 22 54,2  3
Yves D. Gagnon Services 1 4 1 3 17 27 38,6  4
Réjean Berger As 1 5 1 4 19 32 37,3  5
José Arsenault Coups droits 1 5 1 4 19 34 35,8  6
                   
Brian Maguire Revers 2 4 4 0 32 14 69,6  1
David Marois Volées 2 4 3 1 30 17 63,8  2
Noël Charest As 2 3 2 1 20 16 55,6  3
Hugo Morissette Services 2 4 2 2 19 24 44,2  4
Wadii Hadaj Coups droits 2 3 1 2 18 19 48,6  5
Jean-Claude Boucher Smashes 2 4 0 4 12 32 27,3  6
                   
François Desjardins Volées 3 5 5 0 40 20 66,7  1
Guildo Lavoie Smashes 3 5 4 1 36 22 62,1  2
Jacques Rioux Revers 3 5 2 3 33 30 52,4  3
Daniel Pelletier Services 3 4 1 3 16 25 39,0  4
Simon Desmarais As 3 4 1 3 18 30 37,5  5
Yves Lemieux Coups droits 3 3 0 3 8 24 25,0  6
                   
Alexandra Beaulieu Revers 4 3 2 1 21 9 70,0  1
Gisèle Lavoie Coups droits 4 1 1 0 6 5 54,5  2
Julien-Marie Boudreau Services 4 2 1 1 14 13 51,9  3
Maurice Gagnon Smashes 4 3 1 2 13 16 44,8  4
Francis Michaud As 4 3 1 2 11 22 33,3  5
André Banville Volées 4 0 0 0 0 0 0,0  6
                   
Claude Gauvreau Revers 5 4 4 0 32 13 71,1  1
Clermont Lévesque Smashes 5 5 4 1 36 23 61,0  2
Marcel Gagné Coups droits 5 5 2 3 29 34 46,0  3
Elphège Cormier As 5 5 2 3 27 33 45,0  4
Louis Khalil Services 5 3 1 2 15 22 40,5  5
Maude Annett Volées 5 4 0 4 18 32 36,0  6
                   
                   
Jacques Roussel Volées 6 5 5 0 38 25 60,3  1
Chantal Joubert Coups droits 6 5 3 2 35 27 56,5  2
Alain Bellavance As 6 5 3 2 32 32 50,0  3
Didier Urli Smashes 6 5 2 3 32 27 54,2  4
Luc Potvin Services 6 4 1 3 20 31 39,2  5
Louis-Philippe Nadeau Revers 6 4 0 4 17 32 34,7  6
                   
Jacques Gauthier Coups droits 7 5 5 0 38 14 73,1  1
Serge Leblanc Services 7 5 4 1 38 25 60,3  2
Jacques Dumont As 7 5 2 3 26 21 55,3  3
Richard Lafrance Smashes 7 3 1 2 10 18 35,7  4
Marie Paquet Volées 7 5 1 4 18 38 32,1  5
Line Gaudreau Revers 7 4 0 4 17 32 34,7  6
                   
Brigitte Tremblay Services 8 3 3 0 22 6 78,6  1
Marie-H. La Rochelle Revers 8 4 2 2 17 22 43,6  2
Suzanne Lepage Coups droits 8 1 1 0 8 0 100,0  3
Gilla Curadeau Volées 8 1 1 0 8 0 100,0  4
Laurence Morais Smashes 8 3 0 3 8 22 26,7  5
Johanne Pineau As 8 2 0 2 3 16 15,8  6
                   
Donald Deschênes Substituts 9 1 1 0 2 1 66,7  1
Pierre-Olivier Côté Substituts 9 2 0 2 7 16 30,4  2
                   
      184 92 92 1045 1045 50,0