LES TENNIS DE RIMOUSKI
     
LA SUPER LIGUE EN SIMPLE
     
Classement des joueurs au 19-03-2006 : 5 rencontres sur 5
     
Joueurs Équipes Blocs Matchs Joués V D PG PP % Rang
                   
François Tremblay Revers 1 4 4 0 25 12 67,6   
Michel-Alexandre Rioux Volées 1 4 3 1 17 8 68,0   
Yves D. Gagnon Services 1 3 1 2 8 2 80,0   
Jonathan Rioux Smashes 1 2 1 1 8 4 66,7   
José Arsenault Coups droits 1 3 1 2 13 20 39,4   
Réjean Berger As 1 4 0 4 7 32 17,9   
                   
Noël Charest As 2 5 4 1 35 28 55,6   
David Marois Volées 2 3 3 0 24 7 77,4   
Jacques Rioux Revers 2 5 3 2 32 33 49,2   
François Desjardins Smashes 2 2 1 1 10 11 47,6   
Marie-Hélène Proteau Services 2 4 1 3 21 28 42,9   
Wadii Hadaj Coups droits 2 1 0 1 4 8 33,3   
                   
Maurice Bourdages Revers 3 4 4 0 32 8 80,0   
Julien-Marie Boudreau Volées 3 4 3 1 27 25 51,9   
Guildo Lavoie Smashes 3 4 2 2 22 23 48,9   
Simon Desmarais As 3 4 1 3 17 27 38,6   
David Doloreux Services 3 3 0 3 11 24 31,4   
Alexandra Beaulieu Coups droits 3 3 0 3 11 24 31,4   
                   
Francis Michaud As 4 4 4 0 32 11 74,4   
Louis Khalil Coups droits 4 5 4 1 34 29 54,0   
Claude Gauvreau Revers 4 3 1 2 15 19 44,1   
Maude Annett Smashes 4 3 0 3 16 23 41,0   
Clermont Lévesque Volées 4 1 0 1 5 8 38,5   
Jean-Claude Boucher Services 4 2 0 2 6 16 27,3   
                   
Marcel Gagné Coups droits 5 4 3 1 29 19 60,4   
Mathieu Plourde Turcotte Services 5 4 3 1 22 15 59,5   
René Deschênes As 5 5 3 2 33 25 56,9   
Carol Dupuis Beaulieu Volées 5 4 2 2 20 19 51,3   
Jacques Roussel Smashes 5 5 1 4 20 34 37,0   
Luc Potvin Revers 5 2 0 2 4 16 20,0   
                   
                   
Serge Leblanc Volées 6 4 4 0 32 21 60,4   
Chantal Joubert Services 6 2 2 0 16 8 66,7   
Jacques Gauthier Coups droits 6 4 2 2 28 23 54,9   
Alain Bellavance As 6 5 2 3 34 35 49,3   
Didier Urli Smashes 6 5 1 4 24 35 40,7   
Louis-Philippe Nadeau Revers 6 4 1 3 19 31 38,0   
                   
Jacques Dumont Services 7 5 5 0 40 14 74,1   
Roger Cyr Revers 7 5 4 1 37 21 63,8   
Claude Hélie Volées 7 5 3 2 33 22 60,0   
Maxandre Deschênes Coups droits 7 5 2 3 21 31 40,4   
Steeve Landry As 7 5 1 4 20 39 33,9   
Steeve Lévesque Smashes 7 5 0 5 16 40 28,6   
                   
Marie Paquet Volées 8 5 5 0 40 15 72,7   
Brigitte Tremblay Services 8 5 4 1 35 22 61,4   
Line Gaudreau Revers 8 5 3 2 34 20 63,0   
Gino Gagné Coups droits 8 5 2 3 33 26 55,9   
Marie-Marthe Lévesque As 8 5 1 4 10 37 21,3   
Laurence Morais Smashes 8 4 0 4 7 32 17,9   
                   
Jean Désilets Substituts 9 1 1 0 8 2 80,0   
Fabien Rioux Substituts 9 3 1 2 21 22 48,8   
Yves Lemieux Substituts 9 2 1 1 13 15 46,4   
Pierre Fradette Substituts 9 4 1 3 22 27 44,9   
Sylvie Chavanel Substituts 9 1 0 1 1 8 11,1   
                   
      198 99 99 1104 1104 50,0