
Ligue Junior du dimanche
Relève, Accommodement, Concentration Tennis & Concentration Tennis plus
Notre ligue junior du dimanche est une belle occasion pour nos jeunes joueurs et joueuses de mettre en pratique leurs habiletés dans un contexte de jeu amusant et stimulant. À travers des matchs et des défis adaptés à leur niveau, les participants développent leur esprit de compétition, leur autonomie et leur confiance sur le terrain. Le tout dans une ambiance conviviale où le plaisir de jouer et la progression sont au cœur de l'expérience !
Horaire
Date et heure | Joueur1 | Joueur2 |
|---|---|---|
Dimanche 6 décembre 9h10-10h10 | ||
Dimanche 6 décembre 10h10-11h10 | ||
Dimanche 6 décembre 11h10-12h10 | ||
Dimanche 6 décembre 12h10-13h10 | ||
Dimanche 6 décembre 13h10-14h10 | ||
Dimanche 6 décembre 14h10-15h10 | ||
Dimanche 6 décembre 15h10-16h10 | ||
Dimanche 6 décembre 16h10-17h10 | ||
Dimanche 6 décembre - Congé | ||
Dimanche 6 décembre - Congé | ||
Dimanche 6 décembre - Congé | ||
Dimanche 6 décembre - Congé |
Groupe 1
Joueur | Victoire | Défaite | Points pour | Points contre | Différentiel |
|---|---|---|---|---|---|
Joueur A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 2
Joueur | Victoire | Défaite | Points pour | Points contre | Différentiel |
|---|---|---|---|---|---|
Joueur F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 3
Joueur | Victoire | Défaite | Points pour | Points contre | Différentiel |
|---|---|---|---|---|---|
Joueur K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 4
Joueur | Victoire | Défaite | Points pour | Points contre | Différentiel |
|---|---|---|---|---|---|
Joueur P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de dernière mise à jour des résultats
3 novembre 2026
Règlements – Ligue junior du dimanche
-
Formule : Chaque joueur affronte une fois tous les autres joueurs de son groupe.
-
Durée : Chaque match dure 1 heure.
-
Format : Matchs de 6 jeux, sans avantage (no-ad), avec un bris d’égalité à 6-6 (2 points d’écart).
-
Classement : Après 5 semaines, le joueur ayant remporté le plus de matchs termine au premier rang du groupe.
-
Égalité : En cas d’égalité, le résultat du match entre les joueurs concernés détermine le classement.
-
Montée et descente : À la fin de chaque période de 5 semaines, le premier de chaque groupe accède au groupe supérieur, tandis que le dernier descend au groupe inférieur.
