
Ligue INTRA Junior
Concentration Tennis Plus & Concentration Tennis
Bienvenue dans la ligue INTRA du programme de concentration tennis, où chaque match est une occasion de progresser. Notre classement s'appuie sur le système Elo : battre un joueur mieux classé rapporte davantage de points, ce qui garantit des duels équilibrés et stimulants, quel que soit le niveau.
CLASSEMENT CONCENTRATION TENNNIS PLUS
Rang | Joueur | ELO | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|
1 | C-É. Deschênes | 1129 | 0 | 1129 |
2 | T. Hupé | 1056 | 7 | 1063 |
3 | E. Morin | 1034 | 7 | 1041 |
4 | A. Gagné | 1031 | 8 | 1039 |
5 | O. Desbiens | 1020 | 11 | 1031 |
6 | O. Bellavance | 1009 | 15 | 1024 |
7 | F. Bernier | 1007 | 11 | 1018 |
8 | E. Lebel | 989 | 9 | 998 |
9 | R. Angers | 968 | 25 | 993 |
10 | A. Rioux | 978 | 12 | 990 |
11 | A. Legault | 982 | 4 | 986 |
12 | Z. Roy | 971 | 7 | 978 |
13 | A. Harvey | 963 | 12 | 975 |
14 | E. Méthot | 937 | 24 | 961 |
15 | A. Méthot | 926 | 26 | 952 |
CLASSEMENT CONCENTRATION TENNNIS
Rang | Joueur | ELO | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|
1 | R. Grégoire | 1086 | 2 | 1088 |
2 | S. Bourret | 1070 | 10 | 1080 |
3 | L. Lévesque | 1037 | 0 | 1037 |
4 | A. Béchard | 1030 | 4 | 1034 |
5 | J. Morin | 1031 | 0 | 1031 |
6 | A. Legault | 1015 | 12 | 1027 |
7 | C. Potvin | 1014 | 4 | 1018 |
8 | C. Hallé | 992 | 12 | 1004 |
8 | C. Harvey | 1000 | 4 | 1004 |
10 | R. Coulombe | 1001 | 1 | 1002 |
11 | M. Belisle | 999 | 2 | 1001 |
12 | P. Lacharité | 982 | 12 | 994 |
13 | A. Méthot | 987 | 2 | 989 |
14 | J. Proulx | 968 | 12 | 980 |
15 | E. Lizotte | 955 | 18 | 973 |
16 | M. Renaud | 959 | 13 | 972 |
16 | A. Duchesne | 968 | 4 | 972 |
18 | R. Cassista | 967 | 3 | 970 |
19 | E. Turcotte | 939 | 12 | 951 |
Date de dernière mise à jour des résultats
13 novembre 2026
Le fonctionnement des points
Le système Elo. Chaque joueur débute la saison avec 1000 points. Après chaque match, des points sont transférés du perdant vers le gagnant — et la quantité dépend du classement (écart de points) des deux joueurs avant la rencontre :
-
Battre un adversaire mieux classé rapporte beaucoup de points ;
-
Battre un adversaire moins bien classé rapporte peu de points ;
-
En conséquence, chaque défaite d'un joueur bien classé lui coûte cher : il doit défendre sa position à chaque match.
Le bonus de persévérance. Le perdant ne termine jamais les mains vides : il reçoit un bonus proportionnel aux jeux qu'il a remportés dans son set. Lutter jusqu'au dernier jeu est récompensé :
6-0 = 0 point
6-1 = +2 points
6-2 = +4 points
6-3 = +6 points
6-4 = +8 points
7-5 = +10 points
7-6 = +12 points
